Wykaz lokali wyborczych uruchomionych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych na terenie Gminy Mielec. Gdzie głosujemy na terenie Gminy Mielec ? Zestawienie wyników głosowania
|
|
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 , Zespół Szkół, Trześń |
|
|
|
|
|
||||
1. |
Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania |
1415 |
|||
2. |
Komisja otrzymała kart do głosowania |
1366 |
|||
3. |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) |
759 |
|||
3a. |
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) |
0 |
|||
4. |
Nie wykorzystano kart do głosowania |
607 |
|||
. |
. |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA |
|
. |
|
. |
. |
||||
5. |
Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców |
759 |
|||
6. |
Liczba głosów ważnych |
754 |
|||
7. |
Liczba głosów nieważnych |
5 |
|||
|
|
|
|
. |
|
8. |
Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych: |
|
|||
1 |
JUREK Marek |
10 |
|||
2 |
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander |
460 |
|||
3 |
KOMOROWSKI Bronisław Maria |
149 |
|||
4 |
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard |
21 |
|||
5 |
LEPPER Andrzej Zbigniew |
11 |
|||
6 |
MORAWIECKI Kornel Andrzej |
0 |
|||
7 |
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard |
76 |
|||
8 |
OLECHOWSKI Andrzej Marian |
9 |
|||
9 |
PAWLAK Waldemar |
18 |
|||
10 |
ZIĘTEK Bogusław Zbigniew |
0 |
|||
|
Razem |
754 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu, Chorzelów | |||||
1. | Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 2205 | |||
2. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 2016 | |||
3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 1207 | |||
3a. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 | |||
4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 809 | |||
. | . | II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA | . | ||
. | . | ||||
5. | Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców | 1207 | |||
6. | Liczba głosów ważnych | 1200 | |||
7. | Liczba głosów nieważnych | 7 | |||
8. | Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych: | ||||
1 | JUREK Marek | 16 | |||
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 659 | |||
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 342 | |||
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 26 | |||
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 13 | |||
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 1 | |||
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 120 | |||
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 8 | |||
9 | PAWLAK Waldemar | 12 | |||
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 3 | |||
Razem | 1200 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa, Chrząstów | |||||
1. | Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 536 | |||
2. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 561 | |||
3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 253 | |||
3a. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 | |||
4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 308 | |||
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA | . | . | |||
. | |||||
5. | Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców | 253 | |||
6. | Liczba głosów ważnych | 251 | |||
7. | Liczba głosów nieważnych | 2 | |||
. | . | . | . | ||
8. | Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych: | ||||
1 | JUREK Marek | 4 | |||
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 132 | |||
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 48 | |||
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 3 | |||
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 10 | |||
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 1 | |||
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 44 | |||
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 2 | |||
9 | PAWLAK Waldemar | 5 | |||
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 2 | |||
Razem | 251 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, Książnice | |||||
1. | Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 895 | |||
2. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 798 | |||
3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 445 | |||
3a. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 | |||
4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 353 | |||
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA | |||||
5. | Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców | 445 | |||
6. | Liczba głosów ważnych | 441 | |||
7. | Liczba głosów nieważnych | 4 | |||
. | . | . | . | ||
8. | Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych: | ||||
1 | JUREK Marek | 5 | |||
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 317 | |||
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 61 | |||
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 3 | |||
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 5 | |||
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 1 | |||
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 27 | |||
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 6 | |||
9 | PAWLAK Waldemar | 15 | |||
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 1 | |||
Razem | 441 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, Podleszany | |||||
1. | Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 1543 | |||
2. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 1439 | |||
3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 776 | |||
3a. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 | |||
4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 663 | |||
. | . | II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA | . | . | |
. | . | ||||
5. | Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców | 776 | |||
6. | Liczba głosów ważnych | 774 | |||
7. | Liczba głosów nieważnych | 2 | |||
. | . | . | . | ||
8. | Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych: | ||||
1 | JUREK Marek | 12 | |||
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 488 | |||
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 153 | |||
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 16 | |||
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 9 | |||
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 1 | |||
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 71 | |||
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 5 | |||
9 | PAWLAK Waldemar | 19 | |||
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 0 | |||
Razem | 774 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Zespół Szkół, Wola Mielecka | |||||
1. | Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 1511 | |||
2. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 1440 | |||
3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 890 | |||
3a. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 | |||
4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 550 | |||
. | . | II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA | . | ||
. | . | ||||
5. | Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców | 890 | |||
6. | Liczba głosów ważnych | 885 | |||
7. | Liczba głosów nieważnych | 5 | |||
8. | Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych: | ||||
1 | JUREK Marek | 11 | |||
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 533 | |||
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 213 | |||
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 16 | |||
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 8 | |||
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 0 | |||
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 68 | |||
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 10 | |||
9 | PAWLAK Waldemar | 26 | |||
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 0 | |||
Razem | 885 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Szkoła Podstawowa, Rzędzianowice | |||||
1. | Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 1029 | |||
2. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 959 | |||
3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 519 | |||
3a. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 | |||
4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 440 | |||
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA | . | ||||
. | |||||
5. | Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców | 519 | |||
6. | Liczba głosów ważnych | 513 | |||
7. | Liczba głosów nieważnych | 6 | |||
. | . | . | . | ||
8. | Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych: | ||||
1 | JUREK Marek | 8 | |||
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 266 | |||
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 116 | |||
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 11 | |||
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 13 | |||
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 2 | |||
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 56 | |||
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 7 | |||
9 | PAWLAK Waldemar | 34 | |||
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 0 | |||
Razem | 513 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa, Złotniki | |||||
1. | Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 713 | |||
2. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 720 | |||
3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 424 | |||
3a. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 | |||
4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 296 | |||
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA | . | ||||
. | |||||
5. | Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców | 424 | |||
6. | Liczba głosów ważnych | 420 | |||
7. | Liczba głosów nieważnych | 4 | |||
. | . | . | . | ||
8. | Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych: | ||||
1 | JUREK Marek | 12 | |||
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 215 | |||
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 110 | |||
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 5 | |||
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 12 | |||
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 1 | |||
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 47 | |||
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 6 | |||
9 | PAWLAK Waldemar | 11 | |||
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 1 | |||
Razem | 420 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwody głosowania | |||||
Nr | Siedziba | Typ | ![]() |
Granice obwodu głosowania | |
1 | Zespół Szkół, Trześń | Powszechny | Nie | Sołectwa: Trześń, Szydłowiec, Wola Chorzelowska | |
2 | Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu, Chorzelów | Powszechny | Tak | Sołectwo: Chorzelów | |
3 | Szkoła Podstawowa, Chrząstów | Powszechny | Nie | Sołectwo: Chrząstów | |
4 | Szkoła Podstawowa, Książnice | Powszechny | Nie | Sołectwa: Książnice, Boża Wola, Goleszów | |
5 | Szkoła Podstawowa, Podleszany | Powszechny | Nie | Sołectwa: Podleszany, Rydzów | |
6 | Zespół Szkół, Wola Mielecka | Powszechny | Tak | Sołectwo: Wola Mielecka | |
7 | Szkoła Podstawowa, Rzędzianowice | Powszechny | Nie | Sołectwo: Rzędzianowice | |
8 | Szkoła Podstawowa, Złotniki | Powszechny | Nie | Sołectwo: Złotniki |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Wola Mielecka, foto z wyborów RP 2010
Foto: wichz
Gdzie głosujemy na terenie Gminy Mielec ?
15-06-2010
Wykaz lokali wyborczych uruchomionych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych na terenie Gminy Mielec.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Głosowanie w dniu 20 czerwca 2010r. odbywa się w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 6:00 do 20:00. |