Wybory do Sejmu RP i Senatu RP, 25.10.2015

Wybory parlamentarne to głosowanie, w którym wybieramy przedstawicieli Sejmu (460 posłów) i Senatu (100 senatorów). Zgodnie z art. 98 Konstytucji RP wybory parlamentarne odbywają się raz na cztery lata. Oznacza to, że kadencja zarówno sejmu jak i senatu wynosi cztery lata. Zasady i tryb przeprowadzania tych wyborów określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112).


Wybory parlamentarne w 2015 roku odbyły się 25 października. Głosowanie odbywało się w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 7.oo do 21.oo . Głosowanie przeprowadzono w 986 obwodach, było 989577 wyborców uprawnionych do głosowania, głosów ważnych oddano 507257.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie podała wyniki głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wyniki głosowania w Gminie Wiejskiej Mielec [plik.Exel]

- Wyniki głosowania na kandydatów z powiatu mieleckiego


Lista: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Zbigniew TYMUŁA - 8524
Andrzej GŁAZ - 7942
Maria NAPIERACZ - 4943

Lista: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Krystyna SKOWROŃSKA - 23576
Grzegorz TYCHANOWICZ - 395
Ewa Patrycja GAWRYŚ - 307

Lista: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"
Grzegorz ZIOMEK - 4716
Artur Paweł MRYCZKO - 1429

Lista: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Jan Władysław TARAPATA - 1885
Michał DEPTUŁA - 1386
Agnieszka SNUZIK - 199

Lista: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru
Artur Stanisław BODZIONY - 1555

Lista: Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi
Rafał Józef SIKORA - 1287
Mikołaj Józef BOMBA - 349
Zbigniew Piotr JASKULSKI - 87
Marcin HYLIŃSKI - 40

Lista: Komitet Wyborczy KORWiN
Grzegorz PAWLIK - 930
Izabella Agnieszka NOSEK - 196
Paweł Dominik RŻANY - 365

Lista: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Antoni BRYK - 698
Natalia Ludmiła KACAŁA - 213

Pełne wyniki dostępne w PDF pod adresem:
http://rzeszow.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/bd4a03546288135f92a60e3aa743a585.pdf


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mielec z dnia 5 października 2015r.

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy / Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.  112  ze  zmianami/ § 10 ust  1
Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach  głosowania utworzonych   w   kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w  Rzeczypospolitej  Polskiej /M.P. z 2011 r. nr 30, poz. 345 ze  zmianami./oraz  Zarządzenia Nr  127/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania na terenie Gminy  Mielec  obwodowych  komisji wyborczych, podaję do publicznej wiadomości składy komisji do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.:

OBWODOWA  KOMISJA WYBORCZA NR 6 - Zespół Szkół w Woli Mieleckiej, Wola Mielecka 406


1. Małgorzata Elżbieta Duszkiewicz, zam. Złotniki, uzupełnienie z rejestru wyborców
2. Beata Joanna Zygmont, zam. Rzędzianowice, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
3. Edyta Danuta Niedźwiedź, zam.Wola Mielecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
4. Katarzyna  Marta  Lis,zam.Chrząstów, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
5. Bernarda Bomba, zam. Rzędzianowice, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
6. Katarzyna Teresa Stonik, zam. Wola Mielecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15
7. Sylwia Elżbieta Pazdro, zam. Wola Mielecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy,
8. Halina Dziadzio, zam. Wola Mielecka, uzupełnienie z rejestru wyborców
9. Krempa Marzena, zam. Rzędzianowice – z urzędu


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC z dnia 18 września 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) - podaję do wiadomości publicznej informację o utworzonych obwodach głosowania, ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Nr obw.

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczych

1

Sołectwa: Szydłowiec, Trześń,
Wola Chorzelowska

Zespół Szkół w Trześni, Trześń 87

2

Sołectwo Chorzelów

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z/s. w Chorzelowie, Chorzelów 307

Lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

3

Sołectwo Chrząstów

Szkoła Podstawowa w Chrząstowie, Chrząstów 156

4

Sołectwa: Boża Wola,
Goleszów, Książnice

Szkoła Podstawowa w Książnicach, Książnice 91

5

Sołectwa: Podleszany, Rydzów

Szkoła Podstawowa w Podleszanach, Podleszany 127

6

Sołectwo Wola Mielecka

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej, Wola Mielecka 406

Lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

7

Sołectwo Rzędzianowice

Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach, Rzędzianowice 186

8

Sołectwo Złotniki

Społeczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach, Złotniki 61

Informacje:

  • Osoba uprawniona do udziału w wyborach o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w
    rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
    niepełnosprawnych oraz osoba uprawniona , która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić
    pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
  • Osoba uprawniona do udziału w wyborcach może głosować korespondencyjnie w siedzibach Obwodowych
    Komisji Wyborczych Nr 2 i 6,

Głosowanie odbywa się w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 7.oo do 21.oo .


- Wyniki głosowania w Gminie Wiejskiej Mielec [plik.Exel]


Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2015r z Gminy Wiejskiej Mielec
Nazwisko i imię
OKW 1 Trześń OKW 2 Chorzelów OKW 3 Chrząstów OKW 4 Książnice OKW 5 Podleszany OKW 6 Wola Mielecka OKW 7 Rzędzianowice OKW 8 Złotniki Razem
Senat                  
Dzieszko Ireneusz 128 187 44 68 104 119 93 93 836
Kapała Ryszard 150 301 69 78 145 211 132 104 1190
Pupa Zdzisław Stanisław 467 655 125 295 552 580 284 231 3189
  745 1143 238 441 801 910 509 428 5215
                   
Nazwisko i imię
OKW 1 OKW 2 OKW 3 OKW 4 OKW 5 OKW 6 OKW 7 OKW 8 Razem
Sejm - Lista nr 1 KW PiS
1 Hrynkiewicz Józefa 32 69 7 20 48 61 22 27 286
2 Buczak Wojciech 6 8 2 5 6 2 3 0 32
3 Błądek Antoni 7 3 0 2 1 4 4 0 21
4 Moskal Kazimierz 5 3 1 0 6 5 7 2 29
5 Chmielowiec Zbigniew 11 19 3 7 6 13 6 4 69
6 Szlachta Andrzej 7 6 2 3 11 12 6 3 50
7 Gołojuch Kazimierz 1 0 1 0 0 1 0 1 4
8 Warzecha Jan 7 12 4 3 4 1 2 2 35
9 Tymuła Zbigniew 79 118 49 96 153 168 54 75 792
10 Wróblewska Krystyna 3 12 0 0 1 4 1 2 23
11 Szydełko Halina 12 9 2 9 8 8 7 2 57
12 Miazga Mieczysław 3 1 0 0 0 2 0 1 7
13 Głaz Andrzej 199 273 33 82 127 126 87 37 964
14 Bednarz Jerzy 0 0 0 1 1 0 1 0 3
15 Lasota Ernest 0 0 0 2 3 2 1 0 8
16 Kantor- Kilian Anna 2 6 1 9 28 27 6 3 82
17 Kalinka Kamil 0 0 0 1 0 0 0 0 1
18 Frysztak Bernadeta 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19 Hara-Pałkowska Monika 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20 Paul Jerzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kantor Ewa 3 4 0 5 12 9 4 3 40
22 Napieracz Maria 49 34 5 25 70 65 29 37 314
23 Jamrozy Dorota 1 1 0 0 0 0 0 0 2
24 Wójtowicz Tomasz 0 1 0 1 0 4 0 2 8
25 Żołopa Celina 0 0 0 0 1 0 1 0 2
26 Nowak Małgorzata 1 5 0 2 3 1 3 0 15
27 Radomska Marta 0 0 1 0 1 1 0 0 3
28 Rychlak Sylwia 0 0 0 1 1 4 0 0 6
29 Bednarz Robert 2 0 0 1 0 3 2 0 8
30 Weber Rafał 0 1 0 0 6 5 4 0 16
  430 586 111 275 497 529 250 201 2879
Sejm - Lista nr 2 KW PO                  
1 Skowrońska Krystyna 73 137 28 43 78 90 66 45 560
2 Gawlik Zdzisław 3 7 1 0 4 3 2 1 21
3 Kaźmierczak Jolanta 0 2 0 0 0 2 2 0 6
4 Butryn Renata 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pluta Mirosław 0 2 0 0 2 2 0 0 6
6 Śliwa Jarosław 0 3 0 2 0 0 0 1 6
7 Poręba Marek 0 0 0 0 2 1 2 0 5
8 Ordyczyński  Marek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Stępień Danuta 0 1 0 1 0 0 0 0 2
10 Kołek Iwona 0 1 0 1 0 0 0 0 2
11 Ulijasz Bogusław 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12 Płodzień Janusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pawełko Mirosław 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Dziuba Barbara 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15 Walawender Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tychanowicz Grzegorz 1 10 0 0 0 4 4 3 22
17 Gdula Krystyna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bielecka Jadwiga 0 0 0 0 0 2 0 0 2
19 Bąk-Wołoszyn Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Homicki Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Potański Bogusław 0 0 0 0 0 0 2 0 2
22 Żmuda Dariusz 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23 Żyłka Leszek 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24 Kędziorska Kamila 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Gawryś Ewa 0 5 0 0 1 0 1 2 9
26 Gałda  Marta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Dołowacki Henryk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kosiba Mirosław 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ożóg Krzysztof 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Kubas-Hul Teresa 0 0 0 1 0 1 0 0 2
  78 168 30 49 88 106 79 52 650
Sejm - Lista nr 3 KW Razem                  
1 Irzyk Martin 1 8 1 0 6 8 7 5 36
2 Stańczuk Kinga 6 1 0 1 1 5 4 2 20
3 Preneta Paweł 1 4 0 0 0 0 0 0 5
4 Cieszkowska Eliza 2 5 0 0 0 3 0 0 10
5 Ulman Adam 0 4 0 0 1 1 0 0 6
6 Samolińska Katarzyna 1 0 0 0 0 1 0 1 3
7 Marchewka Korneliusz 1 1 0 0 1 1 0 0 4
8 Choroś-Dziarmagowska Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gochnio Arkadiusz 0 1 1 0 3 0 0 0 5
10 Gawłowska Lucyna 1 4 0 0 0 1 1 0 7
11 Wiśniowski Krzysztof 0 2 1 0 0 0 0 0 3
12 Adamczyk Anna 1 0 0 1 0 0 1 0 3
13 Małecki Sławomir 1 1 0 0 0 2 0 0 4
14 Wójcik Justyna 2 2 0 1 1 1 1 0 8
15 Kołpak Leonard 1 0 0 0 0 3 0 0 4
16 Gromada Ewa 0 1 0 0 2 1 0 0 4
  18 34 3 3 15 27 14 8 122
Sejm - Lista nr 4 KW Korwin
1 Małek Damian 7 24 6 6 11 17 16 16 103
2 Mrozowicz Radosław 2 2 0 1 1 1 1 0 8
3 Burak  Artur 3 0 0 0 2 1 0 4 10
4 Ziobro Maciej 0 0 1 2 1 5 0 0 9
5 Salwa Małgorzata 1 2 0 1 3 0 0 0 7
6 Pawlik Grzegorz 2 5 0 6 1 4 6 3 27
7 Zarębski Waldemar 1 1 1 0 0 0 0 0 3
8 Kwiek Kasper 0 2 0 1 0 0 0 0 3
9 Niekowal Krzysztof 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Holdenmajer Piotr 1 0 0 0 0 1 0 0 2
11 Foryś Jakub 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 Michno Anna 1 1 0 0 2 1 0 1 6
13 Wałęga Jan 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14 Krupa Ewelina 1 1 0 1 2 1 1 2 9
15 Dworak Arkadiusz 0 0 1 0 0 1 0 0 2
16 Tarka Mirosław 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 Nosek Izabella 0 1 0 1 1 0 0 3 6
18 Świeżawska-Koguc Klaudia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kania Bartłomiej 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Półchłopek Sylwia 0 1 0 1 0 0 0 0 2
21 Pasierb Izabela 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 Paruch Urszula 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Mołdoch Maciej 1 0 0 0 1 0 0 0 2
24 Rżany Paweł 2 3 1 1 7 1 1 3 19
25 Mołdoch Małgorzata 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 Piekarz Karina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Koguc Mateusz 0 1 1 0 0 1 0 1 4
28 Prendecki Krzysztof 4 1 2 1 0 1 2 1 12
  26 46 13 24 32 35 28 35 239
Sejm - Lista nr 5 KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Bury Jan 2 2 0 3 0 2 8 3 20
2 Szlęzak Andrzej 0 2 0 0 1 0 0 0 3
3 Dziadzio Dariusz 0 0 0 0 0 2 0 0 2
4 Tarapata Jan 22 56 16 13 22 20 24 12 185
5 Rygiel Wiesław 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 Lada Wiesław 0 0 0 1 0 4 0 0 5
7 Serafin Danuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Traciak Barbara 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 Borowiec Błażej 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lampart Dawid 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Opaliński Marek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bator Jerzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lesiak Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Karpińska Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Deptuła Michał 6 5 4 4 9 9 9 3 49
16 Lis  Iwona 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17 Magoń Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wójcik Daniel 1 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Wiech Dorota 0 0 0 1 0 0 0 0 1
20 Ziaja Aleksander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gumińska Celina 0 1 0 0 0 0 0 1 2
22 Banek Alina 2 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Popiel Sylwester 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24 Wrzosek Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Białorucki Rafał 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rams Waldemar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Snuzik Agnieszka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kraska Anna 0 0 0 0 0 0 2 0 2
29 Skulski Tomasz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Kot Marek 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  36 66 20 23 32 38 43 21 279
Sejm - Lista nr 6 KKW Zjednoczona Lewica
1 Kamiński Tomasz 7 38 2 8 6 7 10 9 87
2 Buż Wiesław 0 1 0 0 0 1 0 0 2
3 Kania Piotr 0 1 0 2 0 1 1 0 5
4 Bryk Antoni 4 9 2 4 13 3 4 4 43
5 Kowalska Anna 4 2 0 1 1 0 0 1 9
6 Siudy Amanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Groch Bartłomiej 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Zych Ala 1 1 0 0 1 2 1 0 6
9 Mędrek Monika 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Wodziński Tomasz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Herba Krystian 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 Młodawski Zbigniew 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13 Zawada Iwona 0 0 0 0 1 0 0 1 2
14 Banaś  Adam 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 Sobala-Chłopek Wiesława 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Romaniak Sylwia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kochman Bogumił 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Filipek Jerzy 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Sekunda Maciej 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20 Kacała Natalia 1 2 6 0 0 2 0 0 11
21 Oczoś Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Paluch Katarzyna 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 Maciuk Marta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Chmiel Tadeusz 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25 Buława Bronisława 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Polak Krzysztof 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Przyboś Józef 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tomczyk Marian 0 1 0 0 0 2 0 0 3
29 Dominik Dorota 1 0 0 0 0 0 1 0 2
30 Tuderek Grzegorz 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  21 59 10 15 22 19 19 17 182
Sejm - Lista nr 7 Kukiz 15  
1 Masłowski Maciej 19 33 11 15 21 38 18 17 172
2 Kida Grzegorz 4 3 2 1 0 3 0 0 13
3 Ignaś Maja 9 14 0 2 2 1 2 5 35
4 Goclon Paweł 1 1 0 0 0 1 0 0 3
5 Ziomek Grzegorz 18 38 10 10 24 20 9 15 144
6 Mokrzycki Artur 3 4 1 0 2 0 1 1 12
7 Mryczko Artur 10 13 3 4 11 12 6 9 68
8 Bronkiewicz Janusz 0 0 0 0 0 1 1 0 2
9 Zachariasz Anita 2 2 0 0 1 1 0 0 6
10 Wolanin Łukasz 1 2 1 0 4 3 1 2 14
11 Srebrny Krystian 3 1 0 1 2 2 2 0 11
12 Wąs Anna 2 4 0 0 0 0 0 1 7
13 Kut Karolina 4 0 0 1 0 0 0 2 7
14 Puźniak Marcin 0 0 0 0 1 0 0 0 1
15 Tylutki Urszula 4 5 2 2 2 6 2 5 28
16 Turzański Mariusz 0 0 1 1 0 1 0 1 4
17 Ząbek Natalia 1 0 0 0 0 0 1 0 2
18 Bobola Alicja 0 0 2 0 0 0 0 1 3
19 Pyzińska Agnieszka 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20 Dybowski Józef 1 1 0 0 0 0 0 0 2
21 Gorczyca Tomasz 2 0 1 1 4 4 1 2 15
22 Pietrucha Aleksander 2 0 0 0 0 0 3 0 5
23 Nycz Ewelina 2 3 0 1 0 1 0 1 8
24 Cisek Karolina 0 2 0 0 0 0 0 1 3
25 Motowidlak Weronika 1 0 0 0 1 0 0 0 2
26 Jodłowski Marcin 0 0 0 1 0 1 0 0 2
27 Hausner Daniel 3 2 0 0 0 0 0 1 6
  92 128 34 40 75 95 47 66 577
Sejm - Lista nr 8 KW Nowoczena Ryszarda Petru              
1 Nowak Mirosław 16 7 6 1 4 15 8 9 66
2 Czapor Beata 1 1 0 0 2 0 0 0 4
3 Mędrykowski Łukasz 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 Tułecki Arkadiusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Florek Jerzy 1 2 0 0 1 0 2 1 7
6 Skiba  Anna 1 1 0 0 0 2 0 0 4
7 Leśniak- Moczuk Krystyna 0 3 0 0 0 1 0 0 4
8 Chomycz Łukasz 0 3 0 0 0 0 0 0 3
9 Bodziony  Artur 15 26 6 6 16 34 6 12 121
10 Kojder  Wojciech 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Skowron Magdalena 1 1 1 0 0 1 0 0 4
12 Gątnicki Patryk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nykiel Paweł 0 1 0 0 1 0 0 0 2
14 Wilusz- Hus Ewelina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bober Dariusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Wojnarowska Edyta 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Głuszko Mariusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kalinowski Piotr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jakubek Beata 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20 Kubas Jacek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Żuczek Rafał 0 0 1 0 1 0 0 0 2
22 Mielniczek Agnieszka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Mikluszka Elżbieta 0 1 0 0 1 0 0 0 2
24 Kolijewicz Nawojka Katarzyna 0 0 0 0 0 2 0 0 2
25 Hanf Mateusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Probola Anna 0 0 0 0 0 1 0 0 1
27 Kozak Ewelina 1 0 0 0 1 0 0 0 2
28 Sośnicka Renata 0 1 0 0 0 0 0 0 1
29 Pawliszak- Śpiewak Aleksandra 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30 Dźwierzyński Bartosz 0 1 0 5 2 0 0 0 8
  37 48 15 12 29 58 16 22 237
Sejm - Lista nr 10 KW Zbigniewa Stonnogi              
1 Sikora Rafał 1 4 1 1 2 1 0 2 12
2 Moskal Daniel 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Bomba Mikołaj 3 0 0 4 2 1 8 1 19
4 Jaskulski Zbigniew 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kwiatek Elżbieta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Maciejczak Katarzyna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Adamkiewicz Marcin 1 0 0 0 0 1 0 0 2
8 Szerszeń Maksym 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lubak Kamila 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Wróbel Wojciech 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11 Przybyła Jacek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bednarz Krzysztof 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13 Jędros Julia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Migut Mateusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pietrzak Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hyliński Marcin 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17 Jankowska Hanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Łoboda Sylwester 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Adamkiewicz Joanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 6 1 5 5 4 8 3 37
Sejm - Lista nr 14 KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże"            
1 Bachórz Ryszard 1 1 0 0 0 2 0 2 6
2 Mazur Anna 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 Walat Wiesław 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nastaj Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pracownik Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rzucidło Mariusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pałka Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Wyroba Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Babula Robert 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10 Maślanka Agnieszka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Woźny Grażyna 1 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Stanisz  Ryszard 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Papaj Krzysztof 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sokół Elżbieta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ulicki Kazimierz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kluz Joanna 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  3 1 0 1 0 2 0 4 37
Sejm - Lista nr 15 KW Kongres Nowej Prawicy              
1 Samborski Leszek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stelmach Krzysztof 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 Belter Łukasz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Janiec Zofia 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 Gorczyca Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hebda Michał 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Wojciechowska Elżbieta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Michno Aneta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Terlecka Joanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jaźwiecki Piotr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Frydlewicz Kamil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Żółtek Monika 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Szatan Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Drożdż Paulina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rykała Grzegorz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Żmigrodzka Małgorzata 0 1 0 0 0 0 0 1 2
17 Czarnek Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kiwior Mariusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Franczyk Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Walicki Filip 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 2 0 0 0 1 0 2 37
ogółem 746 1144 237 447 795 914 504 431 5276

----------------